Descripción de Producto
El interruptor de vandalismo contra ofrecen atractivos, robusto y duradero el interruptor, disponibles con diferentes diámetros de casquillo(12 ~25mm), el actuador de formas, disponible con LED de iluminación y el grabado, la protección IP65/IK09.
Este anti-interruptor de la vandálica dispone de una fácil limpieza, la estética de los productos de gama alta.
Nuestra lucha contra el vandalismo de interruptores son populares para su uso en aplicaciones de quiosco, ticket dispensadores y aplicaciones de tipo industrial.
También viene en acabado anodizado negro.
- Variedad de color
- Se alternaban momentáneo/.
- Larga vida útil, alta fiabilidad
- Anti-Vandal IK09/ sellado IP65
- Iluminada y Non-Illuminated
Funciones
El código de orden
Notas:
* La tensión de la base de LEDs: 1, 8 a 20 mA para el rojo, amarillo y naranja colores de LED / 2.8V a 20 mA para el azul, verde y blanco los colores de LED
** 5 etiquetas de iconos incluidos verificar a contraluz kit de etiquetas página, no hay iluminación options(ejemplos de código: L19LM1SW)
Datos técnicos
Tipo | L19-F | L19-F-R | L19-F-D | ||||
Opciones de iluminación | Non-Illuminated | El anillo iluminado | Dot iluminado | ||||
Max. El grosor del panel: | 0.394" (10.0mm) | ||||||
El terminal | El tornillo y la lengüeta de soldadura (2, 8 x 0, 5). | ||||||
Max. La calificación de contacto | Ith: 5A IU: 250 VAC. | ||||||
La resistencia de contacto | ≤50mΩ | ||||||
La resistencia de aislamiento | ≥1000 mΩ | ||||||
Resistencia dieléctrica | 2000VAC | ||||||
La temperatura de funcionamiento. | -20°C ~ +55°C | ||||||
Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos | ||||||
Vida eléctrica | > 50.000 ciclos | ||||||
El Material de contacto | Aleación de plata | ||||||
Par | 5 ~ 14Nm | ||||||
La presión de funcionamiento | Aprox. 3 ~ 8N | ||||||
La protección | IP65/IK10 | ||||||
Material | El accionador | Acero inoxidable y aluminio anodizado | |||||
Cuerpo | Acero inoxidable y aluminio anodizado | ||||||
Base | PA | ||||||
El color | Tipo | Las clasificaciones de LED (@) 20mA | |||||
El color | |||||||
Intensidad luminosa (MCD) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Adelante Volatge | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
La tensión de iluminación | Ningún sufijo sin resistencia montada. Una adecuada resistencia debe ser conectado en serie por el usuario. Las tensiones que la anterior. | ||||||
3, 3/ 6V/12V/24V/36V/ 110V/230V | |||||||
La vida | Aprox. 40, 000 horas |
Descripciones
Cotout Panel de opciones de iluminación &
La dimensión