Descripción de Producto
KW7N-1I2T microinterruptor sensibles para purificador de agua 16un microinterruptor 
| La velocidad de funcionamiento | 0,1Mm-1m/seg. | |
| La frecuencia de funcionamiento | MecáNica:60 Veces/min. | |
| Sistema eléCtrico:25 Veces/min. | ||
| Resistencia de aislamiento inicial | 100MΩMin.(en 500cc) | |
| Resistencia de contacto inicial | 25MΩMax. | |
| DieléCtrico La fuerza | Entre No consecutivos. Los terminales | 1.000 Vrms, 50/60Hz Durante 1 Min. |
| Entre la Falta de Transporte actual Piezas de metal Y Cada Terminal | 1500Vrms, 50/60Hz Durante 1 Min. | |
| Entre la Tierra Y Cada uno de los El terminal | 1500Vrms, 50/60Hz Durante 1 Min. | |
| Resistencia a vibraciones | 10-55Hz,1,5 mm de la Amplitud doble | |
| Resistencia a impactos | La destruccióN | O.F.>0.5N:1000m/s2(aprox.100G)máX. O.F.≤0.5N:400m/s2(aprox.40G)máX. |
| AnomalíA | O.F.>0.5N:200m/s2(aprox.20G)máX. O.F.≤0.5N:100m/s2(aprox.10G)máX. | |
| Opera La vida | Vida mecáNica | 1.000.000 Operaciones MíN. |
| Vida eléCtrica | 50.000 Operaciones MíN. | |
| El peso | Aprox.6.2G (sin Palanca) | |





