Descripción de Producto
LW26-20 10 a 20 a 25 a 32 a 63 125 A OFF-ON / OFF-ON
Interruptor de leva interruptor giratorio de interruptor de cambio
IntroduccióN
El LW26 sereies interruptor giratorio se aplica principalmente a 440V y de abajo,AC 50Hz o 240V y por debajo de los circuitos de CC.Para romper y cierre,paso de los circuitos bajo unfrequenly funcionamiento manual.Y la tíPica aplicacióN son:El interruptor de control de Fase 3, interruptor de control de motores, el interruptor de control de marcha,de los instrumentos, y el interruptor de cambio de maquinaria y equipo de soldadura.
La serie cumple con los GB 14048.3,GB 14048.5 y IEC 60947-3, IEC 60947-5-1.
El LW26 series tienen Corriente nominal de 7:10A,20A, 25A,32A,63,125A y 160A.
El interruptor giratorio de la serie LW26 fueron diseñAdos para múLtiples funciones,gran variedad de aplicaciones -cationes.
El LW26-10,LW26-20,LW26-25,y LW26-32F tienen terminales de proteccióN de dedos.
Interruptor giratorio de la serie LW26 son un excelente sustituto de la LW2,LW5,LW6,LW8,LW12,LW15,HZ5, HZ10,Y HZ12.
El LW26 interruptor giratorio de la serie tiene dos derivados,LW26GS Pad-lock y LW26S el bloqueo.
Ambos son aplicables en los circuitos cuando un control fíSico es necesario.
Podemos equipar caja protectora para la 20A, 25A,32A y 63A.
DescripcióN | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | Pv26-125 | Pv26-160 | |||||||||||||
La tensióN nominal de la insolacióN | Ui | V | 660. | 660. | 660. | 660. | 660. | 660. | 660. | |||||||||||
Corriente téRmica nominal | Ith | Un | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | |||||||||||
TensióN de trabajo nominal | Ue | V | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
Corriente de trabajo nominal | Ie | 20 | 20 | |||||||||||||||||
AC-21A AC-22A | Un | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
AC-23A | Un | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-2 | Un | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-3 | Un | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||
AC-4 | Un | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | |||||
AC-15 | Un | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||||||||
AC-13 | Un | 12 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
El poder | P | |||||||||||||||||||
AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5,5 | 7.5/4 | 15/7,5 | 15/10 | 30/18,5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 | |||||
AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 | |||||
AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5,5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7,5 | 30/13 | 22/11 | 37/18,5 | |||||
AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0,75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5,5 | 10/4 |
Vida mecáNica sin carga:0,3×106veces,la frecuencia de funcionamiento es 300 veces/h..
Vida mecáNica con carga:AC-15 DC-13 0,01×104 veces la frecuencia de funcionamiento es 300 veces/h.
AC-3 de 0,1×104 veces la frecuencia de operacióN es de 120 veces/h.
AC-4 de 0,1×104 veces la frecuencia de operacióN es de 120 veces/h.