Descripción de Producto
Bloqueo automático de 25mm 1N1NC antivandálica interruptor impermeable
Los Anti vandal conmutadores ofrecen atractivos, robustos y duraderos interruptores, disponibles con diferentes diámetros de casquillo, el actuador de formas, el casquillo y accionador de materiales.
Características
Piso/ cóncavo
Variedad de Color: Rojo, azul, naranja, verde, blanco, amarillo
Cierre momentáneo/.
Anti-Vandal IK09/ sellado IP65
Iluminada y Non-Illuminated
Función
- Momentáneo: Significa que cuando usted presione el interruptor y a continuación, mueva el dedo, el actuador se vuelve a la posición original.
- Bloqueo: Significa que cuando usted presione el interruptor, una vez que cambiará de estado y de estancia en este pulsa abajo y no volver a la posición original, a menos que usted empuja de nuevo.

Datos técnicos
| Tipo | L25-F | L25-F-R | L25-F-D | ||||
| Opciones de iluminación | Non-Illuminated | Ring | Dot | ||||
| Max. El grosor del panel: | 0.394" (10.0mm) | ||||||
| El terminal | Pin(2, 8×0, 5). | ||||||
| Max. Clasificación de interruptor | 5A/ 250 VAC. | ||||||
| La resistencia de contacto | ≤50mΩ | ||||||
| La resistencia de aislamiento | ≥1000 mΩ | ||||||
| Resistencia dieléctrica | 2000VAC | ||||||
| Temperatura de funcionamiento. | -20°C a +55°C | ||||||
| Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos | ||||||
| Vida eléctrica | > 50.000 ciclos | ||||||
| El Material de contacto | Aleación de plata | ||||||
| Par | 5 ~ 14Nm | ||||||
| La presión de funcionamiento | Aprox. 3 ~ 8N | ||||||
| La protección | IP65 | ||||||
| Material | Actuador | Acero inoxidable y aluminio anodizado | |||||
| Cuerpo | Acero inoxidable y aluminio anodizado | ||||||
| Base | PA | ||||||
| El color | Tipo | @ Clasificaciones LED (20mA). | |||||
| El color | R-Rojo | Y - Amarillo | O- Naranja | G- verde | B- azul | W- blanco | |
| Intensidad luminosa (MCD) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Adelante Volatge | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
| La tensión de iluminación | Ningún sufijo ninguna resistencia montada. Una adecuada resistencia debe ser conectado en serie por el usuario. Las tensiones. | ||||||
| 6V/12V/24V/36V/ 110V/230V | |||||||
| La vida | Aprox. 40, 000 horas | ||||||

