Descripción de Producto

Estado, interruptores básicos fiables 
Apariencia agradable, apretados contiguration. Charactenistic: Dlearance contacto pequeño, 
Una acción rápida, alta 
La sensibilidad y el desplazamiento de funcionamiento de los pequeños. 
Alta confiabilidad a largo lite 
Una gran variedad de terminales contacto 
Un grado de temperatura de varnety 
Avariety de palancas 
La adopción de plástico o themoplastic themosetting 
Ampliamente usedinhome apliane elecroninc equipmentautomatic 
Comunicación de la máquina equion 
Alquiler de electrón, aparatos y instument, 
Herramienta de movimiento eléctrico...
Características técnicas 
| El tema | Valor | 
| La velocidad de funcionamiento | 0, 1Mm-1m/s (sin palanca) | 
| La frecuencia de funcionamiento | Mecánica 60 ciclos/min; Toma de 25 ciclos/min. | 
| La resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ(500V de CC) | 
| La resistencia de contacto | ≤50mΩ | 
| (Prueba de tensión) entre los terminales no continuo De La misma Polaridad | AC1000V 50/60 Hz, 1min. | 
|     (Prueba de tensión) entre la actual de transporte de piezas de metal y tierra(caso),  Y entre cada terminal y no corrientes -llevar piezas de metal.  | AC2000V 50/60 Hz, 1min. | 
| Resistencia a vibraciones | 10-55Hz, la amplitud doble de 1, 5 mm | 
| Resistencia a impactos |                       La resistencia: 1000m/s2  Max  Acción equivocada: 300m/s2 Max  | 
| Grado de protección a prueba de choque eléctrico | Clase II | 
| Grado protección ofrecida por el gabinete | IEC IP60(specification) específica | 
| La vida |                     Mecánica≥500.000 ciclos  Equipos eléctricos ≥ 50.000 ciclos  | 
| Aprobaciones de seguridad | UL, CUL, ENEC, Demko, EK, CQC | 




