- No. de Modelo: G5XXX-EZ400
- Tipo Prensado : Empuje de Botón
- Número de Interruptor : Interruptor de control individual
- Tamaño : Tamaño Normal
- Medio ambiente : <250 ℃
- Capacidad de ruptura : Tipo General
- Formulario de Breaking : Solo Tipo
- Trademark: ZING EAR
- Packing: Our Standard Packing or Customized
- Standard: RoHS, SGS, UL, cUL, ENEC, CQC
- Origin: Huizhou, China
- HS Code: 8536500000
- Production Capacity: About 1.3 Million Pieces Per Month
Especificaciones principales/Características especiales:
. Apretado Configuración, Contacto pequeño espacio de acción rápida, alta sensibilidad y Pequeño recorrido operativo
. Larga vida útil, alta fiabilidad
. Aprobaciones de seguridad global
. Variedad de terminales
. Amplia gama la fuerza de funcionamiento
. Amplia gama de grado de temperatura
. Con la opción de Grado de la PTI
. Applicances variedad utilizada en el Hogar, Equipos Electrónicos, Máquinas automáticas, equipos de comunicación.
. Variedad de las palancas
Aplicación:
. Aparato doméstico.
. Equipos electrónicos
. Equipos automático
. Equipos de comunicación
. Auto Electronics
. Aparatos e instrumentos
. Herramientas eléctricas
Parámetros:
La velocidad de funcionamiento | 0, 1Mm-1m/s( relacionadas con actuador formularios) | ||
La frecuencia de funcionamiento | Mecánica 60 ciclos/min; Toma 15 ciclos/min. | ||
La resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ (500cc) | ||
La resistencia de contacto | ≤100MΩ (valor inicial) | ||
Tensión de ensayo | Entre cada uno de los terminales de la misma polaridad | AC1000V, 50/60Hz, 1min. | |
Entre los actuales de transporte de pieza de metal y tierra. Y entre cada terminal y no corrientes-llevando las piezas de metal | AC1500V, 50/60Hz, 1min. | ||
Resistencia a vibraciones | 10-55Hz, la amplitud doble de 1, 5 mm | ||
Resistencia a impactos | Destrucción: > 0.5N: 1000m/s2 (aprox. 100G)máx. | ||
La destrucción: > 0.5N: 200m/s2 (aprox. 20G)máx. | |||
La vida Serivece | Mecánica ≥ 10, 000, 000ciclos o 1.000.000 de ciclos | ||
≥ eléctrico de 50.000 ciclos o ciclos de 100.000 | |||
El peso | Aprox. 6.2G(sin palanca). | ||
términos comerciales | 1. El precio se basa en la FOB Shenzhen o Hongkong o EXW factory 2. MOQ: 100pcs Pago: T/T de pago, 50% de depósito antes de la producción, el equilibrio del 50% antes del envío | ||
Los certificados | ISO9001& TS16949 La ENEC UL CUL & CQC RoHS y llegar a |
Embalaje & Entrega:
. Pack: 1200pcs/ctn
. Peso bruto: Acerca de 10, 8/kg por caja principal
. plazo de entrega de producción: 2-4 semanas contra la orden
. plazo de entrega de la muestra: 2-5días
Los detalles de empaquetado:
NO. | Producto Greetech | Cuadro interior | Caja cargador | MPQ | ||||||
El tamaño del cuadro interior(mm) | Q'ty/. | El total de GW(Kg) | Tamaño de la caja de cartón (mm) | Q'ty/ctn | El total de GW(Kg) | MOQ | L/T | El total de GW(Kg) | ||
(Pc) | (Pc) | (Pc) | (Días). | |||||||
1 | La serie G3(tipo de terminal) | 310x215x135 | 3.360 | 3.9 | 440x325x300. | 13.440 | 15.3 | 1.000 | 15 | 1.2 |
2 | La serie G5 | 310x250x120 | 600 | 5.5 | 330x270x270 | 1.200 | 10.8 | 1.000 | 15 | 9 |
3 | La serie G5W11 | 310x215x135 | 200 | 4.8 | 440x325x300. | 800 | 19.2 | 100 | 10 | 2.5 |
4 | La serie G6 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
5 | La serie G9(tipo de terminal) | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
6 | La serie G91 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
7 | La serie G10 | 290x192x40 | 600 | 1.3 | 400x305x220 | 6.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
8 | La serie GT02 | 210x155x55 | 300 | 1.2 | 440x325x285 | 6.000 | 12 | 6.000 | 15 | 12 |
9 | La serie GPS100 | / | / | / | 330*270*270 | 60 | 6.1. | 60 | 10 | 6.1. |
10 | Interruptor con cables de alambre | 310x215x135 | 100 | 1.8 | 440x325x300. | 800 | 14.5 | 800 | 20 | 14.5 |
Información de la empresa
Greetech ventajas:
. ISO9001 y TS16949 calificado
. La mayoría de los productos son producidas y probadas por automática
. Máquinas automáticas se han diseñado y montado por nuestro propio equipo
. Premiada como empresa de tecnología innovadora nacional
. Un fuerte equipo de I+D, autorizó a más de 30 patentes
. UL, cUL, ENEC y CQC RoHS certificadas, 100% y lograr el cumplimiento
Información de la empresa:
Certificaciones:
Los socios de negocio:
Ferias & Clientes a visitar:
FAQ:
Q1. Eres una empresa comercial o el fabricante?
R: Sí. Somos un fabricante especializado en los contactores de más de 30 años.
La Q2. ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente, MOQ=100pcs.
La Q3. ¿Cuál es la garantía del tiempo?
A: 1 - 2 años.
Q4. ¿Podría usted nos ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, muestras gratis podría ser presentada dentro de 2-5 días.
Q5, lo que 's el plazo de entrega de la producción en masa?
R: Alrededor de 2-4 semanas.
P6. ¿Cuál es la capacidad por mes?
R: Más de 8 millones de unidades por mes para las micro switch series.
Más de 20 millones de unidades por mes para la serie, el interruptor de teclado
Q7. ¿Dónde está su planta?
R: Situado en la ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China.
Unos 70 minutos en coche del aeropuerto de Shenzhen y unas 2 horas desde el aeropuerto de Hong Kong.
Q8. Se puede aceptar o OEM ODM?
R: Sí, tenemos un fuerte equipo de I+D. Tenemos amplia experiencia en aplicaciones OEM y ODM.